棒磨机是用于研磨矿石的设备,可根据不同的工况条件进持不同的研磨工作,一般来说,粗磨特别适合棒磨机。棒磨机目前使用较多,主要应用于煤化工、建材、矿山等及对成品均匀度要求比高的研磨作业行业,近年来还用于建筑用砂的制砂行业等。
1、棒磨机出料粒度均匀,产量高。
2、棒磨机种类众多,可根据不同物料的选择合理的选择。
3、棒磨机有干式和湿式两种形式可供选择,用户可根据自己的实际情况加以选择。
棒磨机工作时,由电机通过减速机及周边大齿轮减速传动或由低速同步电机直接通过周边大齿轮减速传动,驱动筒体回转。筒体内装有适当的磨矿介质-钢棒。磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈抛落或泄落状态落下,被磨制的物料由给矿口连续的进入筒体内部,被运动的磨矿介质所粉碎,并通过溢流和连续给矿的力量将产品排出机外,以进行下一段工序作业。
型号规格 | 筒体规格(mm) | 筒体转速 (r/min) |
给料粒度 (mm) |
排料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
功率 (kw) |
总重 (t) |
|
直径 | 长度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
型号规格 | 给料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
MBS0918 | ≤25 | 0.62-3.2 |
MBS0924 | ≤25 | 0.81-4.3 |
MBS1224 | ≤25 | 1.1-4.9 |
MBS1530 | ≤25 | 2.4-7.5 |
MBS1830 | ≤25 | 4.8-11.6 |
MBS2130 | ≤25 | 14-35 |
MBS2136 | ≤25 | 19-43 |
MBS2430 | ≤50 | 25-65 |
MBS2736 | ≤50 | 32-86 |
MBS2740 | ≤50 | 32-92 |
MBS3245 | ≤50 | 64-180 |
公司地址:中国-郑州-高新技术开发区
获取报价选择你理想的解决方案,打造品牌品质提升产品多样性提升服务美誉度
公司总部 : 中国-郑州-高新技术开发区
联系方式 : 0371-67772626