HX系列进料粒度:35-50㎜
VSl系列进料粒度:30-50㎜
生产能力:12-360t/h
适用物料:鹅卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、方解石、石英石、耐火材料、混凝土骨料等的细碎和粗磨作业。
型号 | HXVSI-7611 | HXVSI-8518 | HXVSI-9526 | HXVSI-1140 | HXVSI-1145 | HXVSI-1150 | |
处理量 (t/h) |
瀑落与中心进料 | 80-180 | 140-260 | 200-380 | 300-520 | 350-610 | 360-650 |
全中心进料 | 40-90 | 70-130 | 100-190 | 160-260 | 180-355 | 190-365 | |
最大入料尺寸 (mm) |
软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | 1150-1300 | 1150-1300 | |
双电机功率(kw) | 4P 110KW | 4P 180KW | 4P 264KW | 4P 400KW | 4P 440KW | 4P 500KW | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5100×2700×3300 | 5500×2700×3300 | 5500×2700×3300 | |
电源 | 380V 50HZ | ||||||
润滑站 | 油泵电机功率 | 0.31Kw | |||||
安全保护 | 油泵保证供油、无油压自动停机:风冷降温或水冷降温:冬季电机加热启动。 | ||||||
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
820×520×1270 | ||||||
油箱加热器功率 | 2KW |
型号 | 处理量 (t/h) |
最大入 料尺寸 (mm) |
||
瀑落与 中心进料 |
全中心 进料 |
软料 | 硬料 | |
HXVSI-7611 | 80-180 | 40-90 | 35 | 30 |
HXVSI-8518 | 140-260 | 70-130 | 40 | 35 |
HXVSI-9526 | 200-380 | 100-190 | 45 | 40 |
HXVSI-1140 | 300-520 | 160-260 | 50 | 40 |
HXVSI-1145 | 350-610 | 180-355 | 50 | 45 |
HXVSI-1150 | 360-650 | 190-365 | 50 | 45 |
公司地址:中国-郑州-高新技术开发区
获取报价选择你理想的解决方案,打造品牌品质提升产品多样性提升服务美誉度
公司总部 : 中国-郑州-高新技术开发区
联系方式 : 0371-67772626